No. | Kota | Provinsi |
1 | Banda Aceh | Aceh |
2 | Langsa | Aceh |
3 | Lhokseumawe | Aceh |
4 | Meulaboh | Aceh |
5 | Sabang | Aceh |
6 | Subulussalam | Aceh |
7 | Denpasar | Bali |
8 | Pangkalpinang | Bangka Belitung |
9 | Cilegon | Banten |
10 | Serang | Banten |
11 | Tangerang | Banten |
12 | Tangerang Selatan | Banten |
13 | Bengkulu | Bengkulu |
14 | Gorontalo | Gorontalo |
15 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jakarta |
16 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jakarta |
17 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta |
18 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jakarta |
19 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jakarta |
20 | Jambi | Jambi |
21 | Sungai Penuh | Jambi |
22 | Bandung | Jawa Barat |
23 | Banjar | Jawa Barat |
24 | Bekasi | Jawa Barat |
25 | Bogor | Jawa Barat |
26 | Cimahi | Jawa Barat |
27 | Cirebon | Jawa Barat |
28 | Depok | Jawa Barat |
29 | Sukabumi | Jawa Barat |
30 | Tasikmalaya | Jawa Barat |
31 | Magelang | Jawa Tengah |
32 | Pekalongan | Jawa Tengah |
33 | Purwokerto | Jawa Tengah |
34 | Salatiga | Jawa Tengah |
35 | Semarang | Jawa Tengah |
36 | Surakarta | Jawa Tengah |
37 | Tegal | Jawa Tengah |
38 | Batu | Jawa Timur |
39 | Blitar | Jawa Timur |
40 | Kediri | Jawa Timur |
41 | Madiun | Jawa Timur |
42 | Malang | Jawa Timur |
43 | Mojokerto | Jawa Timur |
44 | Pasuruan | Jawa Timur |
45 | Probolinggo | Jawa Timur |
46 | Surabaya | Jawa Timur |
47 | Pontianak | Kalimantan Barat |
48 | Singkawang | Kalimantan Barat |
49 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
50 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
51 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
52 | Balikpapan | Kalimantan Timur |
53 | Bontang | Kalimantan Timur |
54 | Samarinda | Kalimantan Timur |
55 | Tarakan | Kalimantan Utara |
56 | Batam | Kepulauan Riau |
57 | Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
58 | Bandar Lampung | Lampung |
59 | Metro | Lampung |
60 | Ambon | Maluku |
61 | Tual | Maluku |
62 | Tidore Kepulauan | Maluku Utara |
63 | Ternate | Maluku Utara |
64 | Bima | Nusa Tenggara Barat |
65 | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
66 | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
67 | Jayapura | Papua |
68 | Sorong | Papua Barat |
69 | Dumai | Riau |
70 | Pekanbaru | Riau |
71 | Makassar | Sulawesi Selatan |
72 | Palopo | Sulawesi Selatan |
73 | Parepare | Sulawesi Selatan |
74 | Palu | Sulawesi Tengah |
75 | Bau-Bau | Sulawesi Tenggara |
76 | Kendari | Sulawesi Tenggara |
77 | Bitung | Sulawesi Utara |
78 | Kotamobagu | Sulawesi Utara |
79 | Manado | Sulawesi Utara |
80 | Tomohon | Sulawesi Utara |
81 | Bukittinggi | Sumatera Barat |
82 | Padang | Sumatera Barat |
83 | Padangpanjang | Sumatera Barat |
84 | Pariaman | Sumatera Barat |
85 | Payakumbuh | Sumatera Barat |
86 | Sawahlunto | Sumatera Barat |
87 | Solok | Sumatera Barat |
88 | Lubuklinggau | Sumatera Selatan |
89 | Pagaralam | Sumatera Selatan |
90 | Palembang | Sumatera Selatan |
91 | Prabumulih | Sumatera Selatan |
92 | Binjai | Sumatera Utara |
93 | Medan | Sumatera Utara |
94 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara |
95 | Pematangsiantar | Sumatera Utara |
96 | Sibolga | Sumatera Utara |
97 | Tanjungbalai | Sumatera Utara |
98 | Tebingtinggi | Sumatera Utara |
99 | Yogyakarta | Yogyakarta |
Berikut ini adalah pendapat para tokoh Nasional tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijga. Fahri Idris Saya akan buka advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasakan dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini. Saya turun tangan langsung. https://t.co/L8Yx87Jumd via official site https://t.co/bARvTo7oJi silahkan share karena cadar dilindungi UUD '45. #Cadar — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 6 Maret 2018 Lukman Hakim Saifudin ( Menteri Agama) Cadar itu bisa merupakan wujud pengamalan keyakinan ajaran agama bagi penggunanya, meskipun banyak juga yg meyakini itu hanyalah budaya. UIN SUKA bukan ingin mengatur sisi khilafiyah hal itu, tapi ingin menata ketentuan akademik & administratif yg menyangkut penggunaan cadar. https://t.co/cJax2OTm4Q — Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) 9 Maret 2018 Fahri Hamzah Sultan Hamengkubuwono X "Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi," Sultan menilai, kebijakan yang ada...
Komentar
Posting Komentar