Berikut ini adalah Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2018. Untuk Tahun ini ada 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada.
Pilkada Kabupaten / Kota
Pilkada pemilihan Bupati dilaksanakan di 115 Kabupaten dan Pemilihan Walikota di 39 Kota .Rinciannya adalah sbb:
Pilkada Pemilihan Gubernur
Pilkada gubernur akan digelar di 17 Propinsi, yang rinciannya 4 Propinsi di Pulai Sumatera, 3 Propinsi di Pulau Jawa, 3 Propinsi Nusa teggara, 2 Propinsi di Kalimantan, 2 Propinsi di Sulawesi, dan sisanya adalah Maluku, Maluku Utara dan Papua.
- Sumatera Utara
- Riau
- Sumatera Selatan
- Lampung
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua
Pilkada Kabupaten / Kota
Pilkada pemilihan Bupati dilaksanakan di 115 Kabupaten dan Pemilihan Walikota di 39 Kota .Rinciannya adalah sbb:
No | Propinsi | Kab/Kota |
1 | Aceh | Kab Aceh Selatan |
2 | Aceh | Kab Pidie Jaya |
3 | Aceh | Kota Subulussalam |
4 | Bali | Kab Gianyar |
5 | Bali | Kab Klungkung |
6 | Bangka Belitung | Kab Bangka |
7 | Bangka Belitung | Kab Belitung |
8 | Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang |
9 | Banten | Kab Lebak |
10 | Banten | Kab Tangerang |
11 | Banten | Kota Serang |
12 | Banten | Kota Tangerang |
13 | Bengkulu | Kota Bengkulu |
14 | Gorontalo | Kab Gorontalo Utara |
15 | Gorontalo | Kota Gorontalo |
16 | Jambi | Kab Merangin |
17 | Jambi | Kota Jambi |
18 | Jawa Barat | Kab Bandung Barat |
19 | Jawa Barat | Kab Bogor |
20 | Jawa Barat | Kab Ciamis |
21 | Jawa Barat | Kab Cirebon |
22 | Jawa Barat | Kab Garut |
23 | Jawa Barat | Kab Kuningan |
24 | Jawa Barat | Kab Majalengka |
25 | Jawa Barat | Kab Purwakarta |
26 | Jawa Barat | Kab Subang |
27 | Jawa Barat | Kab Sumedang |
28 | Jawa Barat | Kota Bandung |
29 | Jawa Barat | Kota Banjar |
30 | Jawa Barat | Kota Bekasi |
31 | Jawa Barat | Kota Bogor |
32 | Jawa Barat | Kota Cirebon |
33 | Jawa Barat | Kota Sukabumi |
34 | Jawa Tengah | Kab Banyumas |
35 | Jawa Tengah | Kab Karanganyar |
36 | Jawa Tengah | Kab Kudus |
37 | Jawa Tengah | Kab Magelang |
38 | Jawa Tengah | Kab Tegal |
39 | Jawa Tengah | Kab Temanggung |
40 | Jawa Tengah | Kota Tegal |
41 | Jawa Timur | Kab Bangkalan |
42 | Jawa Timur | Kab Bojonegoro |
43 | Jawa Timur | Kab Bondowoso |
44 | Jawa Timur | Kab Lumajang |
45 | Jawa Timur | Kab Madiun |
46 | Jawa Timur | Kab Magetan |
47 | Jawa Timur | Kab Pamekasan |
48 | Jawa Timur | Kab Pasuruan |
49 | Jawa Timur | Kab Probolinggo |
50 | Jawa Timur | Kab Sampang |
51 | Jawa Timur | Kota Kediri |
52 | Jawa Timur | Kota Madiun |
53 | Jawa Timur | Kota Malang |
54 | Jawa Timur | Kota Mojokerto |
55 | Jawa Timur | Kab Jombang |
56 | Jawa Timur | Kab Nganjuk |
57 | Jawa Timur | Kab Tulungagung |
58 | Jawa Timur | Kota Probolinggo |
59 | Kalimantan Barat | Kab Kayong Utara |
60 | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya |
61 | Kalimantan Barat | Kab Pontianak |
62 | Kalimantan Barat | Kab Sanggau |
63 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak |
64 | Kalimantan Selatan | Kab Barito Kuala |
65 | Kalimantan Selatan | Kab Hulu Sungai Selatan |
66 | Kalimantan Selatan | Kab Tabalong |
67 | Kalimantan Selatan | Kab Tanah Laut |
68 | Kalimantan Selatan | Kab Tapin |
69 | Kalimantan Tengah | Kab Barito Timur |
70 | Kalimantan Tengah | Kab Barito Utara |
71 | Kalimantan Tengah | Kab Gunung Mas |
72 | Kalimantan Tengah | Kab Kapuas |
73 | Kalimantan Tengah | Kab Katingan |
74 | Kalimantan Tengah | Kab Lamandau |
75 | Kalimantan Tengah | Kab Murung Raya |
76 | Kalimantan tengah | Kab Pulang Pisau |
77 | Kalimantan Tengah | Kab Seruyan |
78 | Kalimantan Tengah | Kab Sukamara |
79 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya |
80 | Kalimantan Timur | Kab Panajam Pasut |
81 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan |
82 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang |
83 | Lampung | Kab Tanggamus |
84 | Lampung | Kab Lampung Utara |
85 | Maluku | Kab Maluku Tenggara |
86 | Maluku | Kota Tual |
87 | NTB | Kab Lombok Barat |
88 | NTB | Kab Lombok Timur |
89 | NTB | Kota Bima |
90 | NTT | Kab Alor |
91 | NTT | Kab Ende |
92 | NTT | Kab Kupang |
93 | NTT | Kab Manggarai Timur |
94 | NTT | Kab Nagekeo |
95 | NTT | Kab Rote Ndao |
96 | NTT | Kab Sikka |
97 | NTT | Kab Sumba Barat Daya |
98 | NTT | Kab Sumba Tengah |
99 | NTT | Kab Timor Tengah Selatan |
100 | Papua | Kab Biak Numfor |
101 | Papua | Kab Deiyai |
102 | Papua | Kab Jayawijaya |
103 | Papua | Kab Membramo Tengah |
104 | Papua | Kab Mimika |
105 | Papua | Kab Paniai |
106 | Papua | Kab Puncak |
107 | Riau | Kab Indragiri Hilir |
108 | Sulawesi Barat | Kab Mamasa |
109 | Sulawesi Barat | Kab Polewali Mandar |
110 | Sulawesi Selatan | Kab Bantaeng |
111 | Sulawesi Selatan | Kab Bone |
112 | Sulawesi Selatan | Kab Enrekang |
113 | Sulawesi Selatan | Kab Jeneponto |
114 | Sulawesi Selatan | Kab Luwu |
115 | Sulawesi Selatan | Kab Pinrang |
116 | Sulawesi Selatan | Kab Sidereng Rappang |
117 | Sulawesi Selatan | Kab Sinjai |
118 | Sulawesi Selatan | Kab Wajo |
119 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar |
120 | Sulawesi Selatan | Kota Palopo |
121 | Sulawesi Selatan | Kota Parepare |
122 | Sulawesi Tengah | Kab Donggala |
123 | Sulawesi Tengah | Kab Morowali |
124 | Sulawesi Tengah | Kab Parigi Moutong |
125 | Sulawesi Tenggara | Kab Kolaka |
126 | Sulawesi Tenggara | Kota Bau-bau |
127 | Sulawesi Utara | Kab Bolmong Utara |
128 | Sulawesi Utara | Kab Kep Talaud |
129 | Sulawesi Utara | Kab Minahasa |
130 | Sulawesi Utara | Kab Minahasa Tenggara |
131 | Sulawesi Utara | Kab Sitaro |
132 | Sulawesi Utara | Kota Kotamobagu |
133 | Sumatera Barat | Kab Kerinci |
134 | Sumatera Barat | Kota Padang |
135 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang |
136 | Sumatera Barat | Kota Pariaman |
137 | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto |
138 | Sumatera Selatan | Kab Banyuasin |
139 | Sumatera Selatan | Kab Empat Lawang |
140 | Sumatera Selatan | Kab Lahat |
141 | Sumatera Selatan | Kab Muara Enim |
142 | Sumatera Selatan | Kab Ogan Komering Ilir |
143 | Sumatera Selatan | Kota Lubuklinggau |
144 | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam |
145 | Sumatera Selatan | Kota Palembang |
146 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih |
147 | Sumatera Utara | Kab Batu Bara |
148 | Sumatera Utara | Kab Dairi |
149 | Sumatera Utara | Kab Deli Serdang |
150 | Sumatera Utara | Kab Langkat |
151 | Sumatera Utara | Kab Padang Lawas |
152 | Sumatera Utara | Kab Padang Lawas Utara |
153 | Sumatera Utara | Kab Tapanuli Utara |
154 | Sumatera Utara | Kota Padang Sidempuan |
Komentar
Posting Komentar